扶養の壁
大まかには「(1)税法上の扶養と(2)社会保険上の扶養がある。」と言われています。
勤務先によって(3)家族扶養手当があるかもしれませんが、ここで触れません。
※以下は精密な数値ではなく概算数値です。地方自治体により異なることもあります。 | |||||
※前提:夫(扶養する人)の合計所得金額は900万円以下。 | |||||
妻(扶養される人) | 夫(扶養する人) | ||||
(給与収入だけの)妻の年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 | 住民税・所得税 | |
201.6万円以上 | 支払う | 支払う | 支払う | 配偶者特別控除適用なし | |
150万円超 | 201万円以下 | 支払う | 支払う | 支払う | 配偶者特別控除額が下がる |
130万円以上 | 150万円以下 | 支払う | 支払う | 支払う | 配偶者特別控除満額適用内 |
106万円以上 | 130万円未満 | 支払う | 支払う | 勤務先による | 配偶者特別控除満額適用内 |
103万円超 | 106万円未満 | 支払う | 支払う | - | 配偶者特別控除満額適用内 |
100万円超 | 103万円以下 | 支払う | - | - | 配偶者控除適用内 |
100万円以下 | - | - | - | 配偶者控除適用内 | |
2024年中収入までは、上記のはずです。 | |||||
2025年中収入以降について、改正される可能性があると思われます。 |